Progetto: “Cibidiqui” – Graduatoria dei volontari

Selezione di volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile. Progetto: "Cibidiqui"

Progetto Cibidiqui - Graduatoria dei volontari

Cerchiamo 6 giovani dai 18 ai 28 anni per il Centro Culturale di Pegognaga e la Biblioteca Comunale e il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po

La graduatoria completa dei volontari

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO – “CIBIDIQUI“
GRADUATORIA DEI VOLONTARI
(Decreto n. 16 del 09/05/2015)

 

Biblioteca di San Benedetto Po (n. 1 volontario)

 

N
 
Cognome
 
Nome
 
Data di nascita  Punteggio in 100-esimi Punteggio in 60-esimi
1 Cavaletti  Ljuba  01/04/94 80 48
2 Bertazzoni  Giona  26/04/96 70 42
3 Modè  Francesca  20/11/89 64 38,4
4 Segato  Michael  01/03/94 61 36,6
5 Di Giovanni  Francesca  22/12/94 60 36

 


 

Museo Civico di San Benedetto Po (n. 2 volontari)

 

N
 
Cognome
 
Nome
 
Data di nascita  Punteggio in 100-esimi Punteggio in 60-esimi
1 Dulgheru  Corina  06/07/86 81,5 48,9
2 Previdi  Federico  12/06/95 78 46,8
3 Malavasi  Martina  11/04/92 71 42,6
4 Romano  Simona  24/01/95 68 40,8
5 Comini  Ivano  16/05/86 67 40,2
6 Zenezini  Luca  02/04/88 66 39,6

 


 

Centro Culturale di Pegognaga (n. 3 volontari)

 

N
 
Cognome
 
Nome
 
Data di nascita  Punteggio in 100-esimi Punteggio in 60-esimi
1 Malaguti  Giulia  20/01/91 90 54
2 Catellani  Alison  27/03/93 89 53,4
3 Gatti  Mattia  23/05/95 79 47,4
4 Bordoni  Elena  13/10/91 75 45
5 Panisi  Naomi  20/07/92 72 43,2
6 Andreoli  Silvia  08/04/93 70 42
7 Marmiroli  Beatrice  24/08/95 68 40,8
8 Pecchini  Irene  09/05/96 66 39,6
9 Caliendo  Simona  19/06/90 65 39
10 Faglioni  Michael  12/07/90 63 37,8
11 Vecchi  Nicole  13/06/91 62 37,2
12 Manarini  Letizia  04/01/95 60 36

 


 

» Scarica la graduatoria (pdf)

 
cibidiquipartner
 

CONDIVIDI